Maršutai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
CFN752 Mokyklinio autobusiuko grafikas 2025-2026 m | 2025-09-05 16:24:46 | 53.5 KB | ||
KSU733 Mokyklinio autobusiuko grafikas 2025-2026 m | 2025-09-05 16:24:23 | 49 KB | ||
Mokinių pavėžėjimo tvarka rugsėjo 2 - 5 dienomis | 2025-09-04 18:11:17 | 24.31 KB | ||
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (5 priedas_Pavezejimo tvarka_2023-08-29.pdf) | 2025-09-04 18:11:17 | 185.31 KB | ||
2023-09-28 20 m K TS-365 | 2025-09-04 18:11:17 | 52.66 KB | ||
2023-09-28 21 m TS-366 | 2025-09-04 18:11:17 | 44 KB |
Už mokinių pavėžėjimą progimnazijoje atsakinga
125 kab.
Darbo laikas
Savaitės dienos |
Kontaktinis laikas |
Pietūs |
Nekontaktinis laikas |
Pirmadienis |
8.00 – 13.00 |
11.30 – 12.00 |
7.30 – 8.00 |
Antradienis |
8.00 – 13.00 |
11.30 – 12.00 |
7.30 – 8.00 |
Trečiadienis |
8.00 – 13.00 |
11.30 – 12.00 |
7.30 – 8.00 |
Ketvirtadienis |
8.00 – 13.00 |
11.30 – 12.00 |
7.30 – 8.00 |
Penktadienis |
8.00 – 12.30 |
11.30 – 12.00 |
7.30 – 8.00 |
Kontaktai
Telefonas (8 37) 55 71 80