2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
FŠ 4.3-202009 | 2021-06-12 15:50:36 | 514.65 KB | ||
FŠ 5.1.1 - 202009-1 | 2021-06-12 15:50:36 | 511.73 KB | ||
FŠ 5.1.1 - 202009-2 | 2021-06-12 15:50:37 | 307.6 KB | ||
2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
FŠ 4.3-20200630 | 2021-06-12 15:51:47 | 541.09 KB | ||
FŠ 5.1.1 - 20200630-1 | 2021-06-12 15:51:48 | 534.27 KB | ||
FŠ 5.1.1 - 20200630-2 | 2021-06-12 15:51:48 | 320.57 KB | ||
2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
2020 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinė ataskaita | 2021-06-12 15:49:35 | 1.38 MB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita | 2021-06-12 15:56:27 | 1.86 MB | ||
2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys | 2021-06-12 15:54:48 | 1.08 MB |
1 klasės
2-4 klasės
5-8 klasės