Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgymo valgykloje laikas_2025-2026 m. m. I pusmetis | 2025-09-02 12:23:21 | 112.28 KB | ||
| Nemokamo maitinimo meniu 2024 - 2025 | 2025-09-02 12:23:21 | 535.72 KB | ||
| NEMOKAMO MAITINIMO MENIU TIEKIMO LAIKAS | 2025-09-02 12:23:21 | 177.13 KB | ||
| Mokinių maitinimo organizavimo tvarka | 2025-09-02 12:23:21 | 183.43 KB | ||
| Nemokamo maitinimo valgiaraštis | 2025-09-02 12:23:21 | 957.02 KB | ||
| Šaltų užkandžių asortimentas 2023 - 2024 m.m. | 2025-09-02 12:23:21 | 282.6 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 2018 metų planuojamų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas | 2021-07-01 14:52:38 | 214.82 KB | ||
| Įsakymas dėl Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos supaprastintų mažos vertės pirkimų taisyklių patvirtinimo | 2021-07-01 14:52:39 | 366.58 KB | ||
| Maršutai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| CFN752 Mokyklinio autobusiuko grafikas 2025-2026 m | 2025-09-05 16:24:46 | 53.5 KB | ||
| KSU733 Mokyklinio autobusiuko grafikas 2025-2026 m | 2025-09-05 16:24:23 | 49 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimo tvarka rugsėjo 2 - 5 dienomis | 2025-09-04 18:11:17 | 24.31 KB | ||
| Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas (5 priedas_Pavezejimo tvarka_2023-08-29.pdf) | 2025-09-04 18:11:17 | 185.31 KB | ||
| 2023-09-28 20 m K TS-365 | 2025-09-04 18:11:17 | 52.66 KB | ||
| 2023-09-28 21 m TS-366 | 2025-09-04 18:11:17 | 44 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI | 2025-10-17 13:07:18 | 226.12 KB | ||
| 1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2025–2026 M. M. | 2025-09-26 15:12:46 | 235.17 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Žmonių evakavimo planas iš I aukšto patalpų kilus gaisrui | 79.75 KB | |||
| Žmonių evakavimo planas iš II aukšto patalpų kilus gaisrui | 2021-06-10 09:24:48 | 72.66 KB | ||
| Žmonių evakavimo planas iš III aukšto patalpų kilus gaisrui | 68.78 KB | |||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas | 207.45 KB | |||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles.2019 | 2021-06-12 10:43:30 | 163 KB | ||
| Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles | 2021-06-12 10:43:57 | 29.2 KB | ||
| „Jonučių garbės“ nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Garbės mokytojas | 2021-07-13 08:46:49 | 192.71 KB | ||
| Jonučių šviesulys | 2021-07-13 08:46:50 | 193.78 KB | ||
| Jonučių geradaris | 2021-07-13 08:46:50 | 189.51 KB | ||
| Jonučių garbė | 2021-07-13 08:46:51 | 193 KB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 -2024 m. m I vietų laimėtojai | 2024-10-20 20:14:14 | 107.49 KB | ||
| 2022 -2023 m. m. Konkursų laimėtojai | 2024-10-20 20:14:14 | 472.88 KB | ||
| 2022 - 2023 m. m. Mokslo pirmūnai | 2024-10-20 20:14:14 | 110.38 KB | ||
| 2018-2019 m. m. pirmūnai | 2024-10-20 20:14:14 | 562.88 KB | ||
| 2018-2019 m. m. Jonučių garbė | 2024-10-20 20:14:14 | 322.66 KB | ||
| 2017-2018 m. m. pirmūnai | 2024-10-20 20:14:14 | 228.16 KB | ||
| 2017-2018 m. m. neformaliojo švietimo, olimpiadų laimėtojai | 2024-10-20 20:14:14 | 475.55 KB | ||
| 2016-2018 m. m. neformaliojo švietimo, olimpiadų laimėtojai | 2024-10-20 20:14:14 | 327.53 KB | ||
| "2016-2017 Jonučių garbė " | 2024-10-20 20:14:14 | 342.42 KB | ||
| KRS NVŠ teikėjai ir programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| KRS NVŠ teikėjai ir programos | 2024-02-08 10:06:09 | 510.19 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pokyčiai bibliotekoje 1 | 2021-07-15 11:46:18 | 294.88 KB | ||
| Pokyčiai bibliotekoje 2 | 2021-07-15 11:46:19 | 229.05 KB | ||
| Gamtos mokslų laboratorija 1 | 2021-07-15 11:46:19 | 157.69 KB | ||
| Gamtos mokslų laboratorija 2 | 2021-07-15 11:46:20 | 240.62 KB | ||
| Gamtos mokslų laboratorija 3 | 2021-07-15 11:46:20 | 203.1 KB | ||
| Lauko klasė 1 | 2021-07-15 11:46:21 | 374.64 KB | ||
| Lauko klasė 2 | 2021-07-15 11:46:22 | 297.59 KB | ||
| NVŠ veikla ir aplinkos | 2021-07-15 11:46:22 | 207 KB | ||
| Dendrologinis takas | 2021-07-15 11:46:24 | 0.99 MB | ||
| Projekto veiklų sklaidos pristatymas | 2022-03-10 18:37:07 | 2.31 MB | ||
| Prašymai, šablonai, papildomi failai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymas priimti į 1 klasę | 2022-11-24 20:44:24 | 38.5 KB | ||
| Laisvos darbo vietos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros specialistas | 92.14 KB | |||
| Karjeros specialistas | 92.14 KB | |||
| Vokiečių kalbos mokytojas | 197.63 KB | |||
| Psichologas_2023-03-31 | 2023-03-31 13:48:33 | 455.27 KB | ||
| Pradinis ugdymas | 2023-08-13 15:11:37 | 198.21 KB | ||
| Matematika | 2023-06-01 16:28:05 | 198.7 KB | ||
| Vokiečių kalba | 2023-08-13 15:12:15 | 197.66 KB | ||
| Lietuvių kalba | 197.64 KB | |||
| Psichologas 2023-11-15 | 44.5 KB | |||
| Matematikos mokytojo atrankos konkursas | 103.73 KB | |||
| Pradinio ugdymo mokytojo atrankos konkursas | 126.12 KB | |||
| Tikybos mokytojo atrankos konkursas | 131.47 KB | |||
| Gyvenimo įgūdžių mokytojas | 46 KB | |||
| Kandidatų-sutikimas-dėl-asmens-duomenų-tvarkymo-1.doc | 32.5 KB | |||
| Vokiečių kalbos mokytojas | 2024-06-18 15:01:24 | 200.85 KB | ||
| Geografijos mokytojas | 200.97 KB | |||
| Skelbimas. Pradinis ugdymas_2025 m. terminuotas | 367.42 KB | |||
| Svarbu | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atmintinė mokytojams AS PASIRUOSES VISKA IVEIKTI | 2022-03-15 12:25:18 | 1.61 MB | ||
| TĖVAMS - Kaip apsaugoti vaiką nuo bendraamžių išpuolių | 2023-08-23 13:58:12 | 299.56 KB | ||
| Rekomendacijos 5-okų adaptacijai | 0.99 MB | |||
| ATMINTINE KAIP ISSAUGOTI IR PAGERINTI SAVO PSICHINE SVEIKATA | 512.84 KB | |||
| Dviračių taisyklės | 1.17 MB | |||
| Individuali mokinio pažanga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 priedas | 14.15 KB | |||
| Mokinio individualios pažangos TVARKOS APRAŠAS | 18.91 KB | |||
| 2 priedas | 255.89 KB | |||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Susitikimų laikas su mokinių tėvais | 2022-10-12 12:42:44 | 187 KB | ||
| Susitikimų laikas su mokytojais | 2022-10-12 12:42:23 | 357.21 KB | ||
| 5-8 kl. konsultacijų grafikas | 2023-09-20 14:52:06 | 35.5 KB | ||
| Mokomųjų dalykų konsultacijų tvarkaraštis 5-8 klasei | 2025-10-10 09:39:54 | 295.64 KB | ||
| Ugdymas karjerai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymas karjerai | 2024-09-18 22:37:52 | 30.19 KB | ||
| Karjeros ugdymo planas 2024-2025. | 202.28 KB | |||
| Įtraukusis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įtraukties link. Ką turi-žinoti mokykla. Atmintinė mokykloms | 2023-01-04 18:03:57 | 1.74 MB | ||
| Psichologai pataria | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Edukacija vaikai nusistato ribas | 2023-03-08 21:08:08 | 382.56 KB | ||
| Laiškas Tėvams | 249.83 KB | |||
| Autizmo diena 2023 | 2023-08-23 16:21:54 | 708.71 KB | ||
| Gripo prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gripas_5 žingsniai | 237.65 KB | |||
| Rekomendacijos gripui | 227.4 KB | |||
| Paslaugos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| SPORTO BAZIŲ NUOMA | ||||
| TRUMPALAIKĖS TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS | 481.81 KB | |||
| Salės užimtumas | 2025-01-31 11:23:13 | 263.71 KB | ||
| TRUMPALAIKĖS TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS | 203.1 KB | |||
| STEAM ugdymas mokykloje | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| STEAM ugdymas mokykloje | 2025-03-24 18:13:29 | 453.72 KB | ||
| 2024 - 2025 m.m. STEAM veiklu planas. | 2025-03-24 18:13:13 | 220.97 KB | ||
| Projektas "Tvari kelionė į mokyklą" | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-4 kl. kelionė autobusu | 421.16 KB | |||
| 1-4 kl. kelionė Tėvai_atvežė | 421.87 KB | |||
| 1-4 kl. kelionė dviračiu | 420.15 KB | |||
| 1-4 kl. Tvari kelionė Pėsčiomis | 422.56 KB | |||
| 5 - 8 kl.Tvari kelionė autobusu | 422.64 KB | |||
| 5 - 8 kl. Tvari kelionė Tėvai_atvežė | 421.26 KB | |||
| 5 - 8 kl. Tvari kelionė Dviračiu | 2025-06-05 23:05:28 | 441.41 KB | ||
| 5 - 8 kl. Tvari kelionė Pesčiomis | 2025-06-05 23:05:46 | 445.22 KB | ||
| Diagramos. Mokytojų tvari kelionė | 38.5 KB | |||
