2021 m.
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. tarpinės pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-08-23 15:59:19 | 1.88 MB | ||
2021 m. Finansinė ataskaita | 2022-04-25 20:47:08 | 9.19 MB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. tarpinės pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-08-23 15:59:19 | 1.88 MB | ||
2021 m. Finansinė ataskaita | 2022-04-25 20:47:08 | 9.19 MB |
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vasario 16-osios g. 8 Garliava,
53216 Kauno raj.
Tel./ faks. +370 664 41456
El. p. jonuciu.progimnazija@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 303383037
© 2023. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško progimnazijos sutikimo griežtai draudžiama.