Biudžetas
| Biudžetas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-04-08 20:05:41 | 4.93 MB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
| 2020 m. II ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
| 2020 m. I ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
| 2019 m. III ketvirčio biudžeto ataskaita | ||||
