2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I -ojo Ketvirčio Finansinės ataskaitos | 2024-08-26 16:24:03 | 1.56 MB | ||
2024 m. II Ketvirčio Finansinės atskaitos | 2024-08-26 16:23:06 | 1.86 MB |
2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. Gruodžio 31 d. pasibaigusių metų Finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-13 10:05:25 | 8.29 MB | ||
2023 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-13 10:05:25 | 1.81 MB | ||
2023 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-13 10:05:25 | 1.64 MB | ||
2023 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-13 10:05:25 | 1.61 MB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. Finansinė ataskaita | 2023-04-26 10:44:18 | 9.03 MB | ||
2022 m . III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-04-26 10:47:46 | 1.76 MB | ||
2022 I pusmečio finansinė ataskaita | 2023-04-26 10:48:28 | 1.74 MB | ||
2022 I ketv. Finansinės būklės ataskaita | 2023-04-26 10:51:06 | 1.51 MB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. tarpinės pirmojo ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-08-23 15:59:19 | 1.88 MB | ||
2021 m. Finansinė ataskaita | 2022-04-25 20:47:08 | 9.19 MB |
2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-08-23 16:15:24 | 6.62 MB | ||
2020 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-08-23 16:16:27 | 551.26 KB | ||
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštasAR-202009 | 2023-08-23 16:07:53 | 267.54 KB | ||
2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-08-23 16:20:25 | 538.52 KB | ||
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-08-23 16:20:41 | 261.32 KB | ||
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2023-08-23 16:18:08 | 1.12 MB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. gruodžio 31 d. Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-13 10:03:19 | 10.32 MB | ||
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-08-23 15:54:48 | 1.35 MB | ||
2019 m. II pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-08-23 15:55:07 | 1.5 MB | ||
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-08-23 15:55:23 | 1.52 MB |
1 klasės
2-4 klasės
5-8 klasės