Darbo užmokestis
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija, 303383037
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
2021 m. balandžio 20 d.
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2021 m. I ketvirtis | 2020 m. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Archyvaras, mokinių duomenų bazės tvarkytojas | 0,75 | 1129,28 | 1026,08 |
| 2. | Bibliotekininkas | 2 | 1206,61 | 1107,67 |
| 3. | Budėtojas | 1,5 | 642,00 | 607,00 |
| 4. | Darbininkas | 1,5 | 642,00 | 607,00 |
| 5. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4 | 2198,34 | 2090,88 |
| 6. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama | |
| 7. | Direktorius | 1 | Neskelbiama | |
| 8. | Elektrikas | 0,5 | Neskelbiama | |
| 9. | Kiemsargis | 1 | 642,00 | 607,00 |
| 10. | Kompiuterių įrangos operatorius | 1,5 | 1170,86 | 1122,88 |
| 11. | Logopedas | 2 | 1026,60 | 1020,80 |
| 12. | Mokytojas | 84,73 | 1481,04 | 1472,67 |
| 16. | Mokytojas padėjėjas | 2 | 965,88 | 929,28 |
| 17. | Personalo specialistas | 0,5 | 1226,64 | 1064,80 |
| 18. | Psichologas | 3 | 1277,06 | 1269,84 |
| 19. | Sargas | 3 | 642,00 | 607,00 |
| 20. | Sekretoriato vedėjas | 1 | Neskelbiama | |
| 21. | Sekretorius | 1,5 | 1129,26 | 1026,08 |
| 22. | Socialinis pedagogas | 3 | 1141,65 | 1135,20 |
| 23. | Specialusis pedagogas | 1 | Neskelbiama | |
| 24. | Valytojas | 13,75 | 642,00 | 607,00 |
| 25. | Vairuotojas | 2 | 1103,60 | 1050,28 |
| Iš viso: | 132,23 |
1 klasės
2-4 klasės
5-8 klasės
